"Inverto HOME Pro Quad (Quattro-switch) Universal LNB 40mm IDLH-QDL410-HMPRO-OPN"
- Geringes Phasenrauschen, DVB-S2 (HD und UHD) konform
- Geringes Rauschmaß
- Geringer Stromverbrauch
- Hohe Kreuzpolarisationsunterdrückung
- Hohe Frequenzstabilität
Speziell entwickelt um die Nachfrage des globalen DTH-Marktes für wettbewerbsfähige und 4G/LTE geschützte LNBs zu bewältigen. Mit der neuesten Chipsatz-Technologie und dem Wellenleiter-Design bietet dieser LNB optimierte Empfangsmöglichkeiten. Es ermöglicht den Empfang von Satelliten-TV und Radio von einem Satelliten und seine Verteilung auf max. vier Set-Top Boxen (oder z. B. zwei Twin-Tuner PVR). Der LNB unterstützt HD- und UHD-Übertragungen, hat hervorragende HF-Werte, einen sehr geringen Stromverbrauch und ist so konzipiert um Interferenzen von 4G/LTE-Signalen optimal zu unterdrücken. Entwickelt und Hergestellt nach den höchsten Qualitätsstandards der Industrie, um den strengen Spezifikationen zu entsprechen, ist dieser LNB eine ideale Lösung für den weltweiten Satelliten-Rundfunkempfang der DTH-Betreiber.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eingangsfrequenzbereich | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz |
| Ausgangsfrequenzbereich | 950 MHz ~ 2150 MHz |
| Oszillatorfrequenz (LO) Tiefband | 9.75 GHz |
| Oszillatorfrequenz (LO) Hochband | 10.6 GHz |
| Rauschmaß | 0.3 dB typ. (0.7 dB max.) |
| LO-Frequenzgenauigkeit @25°C | ±500 kHz max. |
| LO Temperaturdrift | ±1.0 MHz max. |
| LO-Phasenrauschen @10 kHz | -80 dBc/Hz max. |
| Verstärkung | 55 dB min. |
| Verstärkungswelligkeit (über 26 MHz Bandbreite) | ±0.75 dB |
| Verstärkungsschwankung (im Vollband) | ±4 dB |
| Spiegelfrequenzunterdrückung | 40 dB min. |
| Intermodulationsprodukte 3. Ordnung - ICP3 | 10 dBm min. |
| 1 dB Kompressionspunkt (@Ausgang) | 0 dBm min. |
| Kreuzpolarisationsisolation | 22 dB typ., 20 dB min. |
| Steuersignal Ca (V) | 11.0 V ~ 14.0 V |
| Steuersignal Cb (H) | 16.0 V ~ 20.0 V |
| Steuersignal Cc (Bandumschaltung) | 22 kHz ±4 kHz, 0.4 V ~ 0.8 V pp |
| Ausgangs VSWR | 2.5 : 1 |
| Bandinterne Störung | -60 dBm max. |
| Stromaufnahme | 120 mA max. @11 VDC ~ 20 VDC |
| Betriebstemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
| Ausgangsimpedanz (LNB2) | 75 Ω |
| Ausgangsanschluss | F-Typ (weiblich) |
| Antennen F/D-Verhältnis | 0.6 |
| Gewicht | 221 g |
Lieferumfang:
1x Inverto HOME Pro Quad (Quattro-switch) Universal LNB
| Versandgewicht: | 0,50 Kg |
| Inhalt: | 1,00 Stück |